○旭川医科大学私費外国人留学生奨学金選考基準に関する申合せ
平成16年4月1日
教務?厚生委員会委員長裁定
受給年度に正規学生又は正規学生予定
下記の場合は不可
留年した学生は不可 |
重複申請は不可 |
受給年度に同居する家族が国費留学生のときは不可 |
受給年度に同居する家族が国費奨学金以上の収入のときは不可 |
配点は項目の合計点数の高い順
同点は学生区分(学年)の高い順 |
さらに同点は在留期間の長い順 |
さらに同点は年齢の高い順 |
1 学生区分
博士課程 | 5 |
修士課程 | 4 |
研究生(受給年度に正規学生として在籍予定の者) | 4 |
学部(5?6年) | 4 |
学部(3?4年) | 3 |
学部(1?2年) | 2 |
2 家族構成
配偶者?子供と同居 | 3 |
配偶者等と同居 | 2 |
単身 | 1 |
3 受給歴
受給歴なし | 5 |
前々年度以前受給 | 4 |
前年度受給 学部 月額 52,000円(文部科学省学習奨励費相当)未満 大学院 月額 73,000円(文部科学省学習奨励費相当)未満 | 3 |
前年度受給 学部 月額 52,000円(文部科学省学習奨励費相当)以上 大学院 月額 73,000円(文部科学省学習奨励費相当)以上 | 2 |
前年度国費外国人留学生奨学金受給 | 1 |
(新入生について,受給なしは1点とする。)
4 家計総収入
月額 52,000円(文部科学省学習奨励費学部相当)未満 | 5 |
月額 52,000円(文部科学省学習奨励費学部相当)以上 73,000円(文部科学省学習奨励費大学院相当)未満 | 4 |
月額 73,000円(文部科学省学習奨励費大学院相当)以上 110,000円(授業料免除基準相当)未満 | 3 |
月額 110,000円(授業料免除基準相当)以上 180,300円(国費外国人留学生奨学金相当)未満 | 2 |
月額 180,300円(国費外国人留学生奨学金相当)以上 | 1 |
5 住居
医大宿舎 | 3 |
市営住宅等 | 2 |
民間アパート等 | 1 |
6 成績
2.5以上 | 4 |
2.0以上2.5未満 | 3 |
1.5以上2.0未満 | 2 |
1.0以上1.5未満 | 1 |
(優×3+良×2+可×1)÷単位数
7 授業料免除
全額免除 | 3 |
半額免除 | 2 |
なし | 1 |